PTE-300A2
- Масса
- 2,613 кг
- Ø × L, мм
- 134×344,5
- Об/мин
- 98 000
- Тяговоор.
- 11,48
- Расход
- 790 г/мин
- Уд. расход
- 1,58 кг/(кгс·ч)
- Потолок
- 8000 м
- Скорость
- до M 0,7
- Запуск
- 50 с, до 4500 м
- АКБ
- 3S
Турбореактивный двигатель PTE-650A2 является микро-ТРД с максимальной тягой 65 кгс, рассчитанным на силовые установки беспилотных летательных аппаратов с полётом на высотах до 9000 м. Система управления состоит из электронного блока ECU, графического пульта настройки GSU и встроенного топливного насоса EGP-65, а топливный бак летательного аппарата может наддуваться воздухом, отбираемым от двигателя.
Газовоздушный тракт построен по одновальной схеме с воздухозаборником, компрессором, камерой сгорания, турбиной и реактивным соплом. Максимальному режиму соответствуют 71 500 об/мин, температура выхлопных газов 830 °C и расход воздуха 1,04 кг/с. При тяге 65 кгс удельный расход топлива составляет 1,49 кг/(кгс·ч), расход топлива 1620,1 г/мин.
На малом газе двигатель работает на 25 000 об/мин, это 35% от максимальных оборотов, развивает 4,1 кгс и потребляет 302,7 г/мин. Масса двигателя 5,64 кг, система управления 1,59 кг, тяговооружённость 11,52. Габариты: диаметр 170 мм, длина со стартером 412 мм, центр масс в 217 мм от торца стартера, моменты инерции 12 200, 12 200 и 1114 кг·мм².
PTE-650A2 относится к серии A2: насос EGP-65 встроен в двигатель, ECU отдельным блоком. По тяге это 7-я из 11 моделей в общем каталоге turbo-jets.ru, ближайшие модели: PTE-450A2 (45 кгс) и PTE-800A2 (80 кгс). Монтаж, топливная система и первый запуск разобраны в разделе о подключении ECU и топливной системы.
Высотный диапазон PTE-650A2 определяет режим наддува бака. От 5000 до 8000 м наддув отбором воздуха от двигателя рекомендуется, выше 8000 м он обязателен, а предельная высота полёта составляет 9000 м при числе Маха до 0,85. Параметры отбора: давление 0,3 атм избыточного за редукционным клапаном, температура воздуха до 170 °C на максимальном режиме, расход 0-2,1 л/мин.
Для системы наддува производитель рекомендует трубку PTFE 4x2,5 мм, редукционный клапан с давлением сброса 0,035 МПа и обратный клапан с рабочим давлением от -1 до 10 МПа. Обратный клапан обязателен для однослойного мягкого бака, двухслойный бак обходится без него. Систему собирает пользователь, после установки проверяют крепление трубки наддува.
Питание системы рассчитано на литиевый аккумулятор 4S с номиналом 16 В и диапазоном 14,8-16,8 В. В момент запуска ток достигает около 25 А примерно на 20 с, максимальная мощность системы не превышает 350 Вт. Для силовой линии рекомендован кабель 14 AWG длиной до 2,5 м.
Запуск выполняется автоматически за 55 с на высоте до 4500 м: электростартер раскручивает ротор, ECU открывает клапан розжига и включает воспламенитель, после прогрева двигатель выходит на малый газ. Разгон до максимального режима и сброс оборотов занимают не более 20 с. В меню рабочих параметров предусмотрено охлаждение двигателя при останове.
ECU подключается к бортовым системам через разъём DB15. Полётный контроллер работает по RS232 или RS422, а также по TTL, аппаратура ДУ передаёт газ сигналом PWM, компьютер подключается через модуль USB-RS232. Пульт GSU позволяет настраивать запуск, рабочие параметры и проводить тест насоса, стартера, клапанов и воспламенителя без ноутбука.
Топливом служит авиакеросин RP-3 с турбинным маслом Mobil Jet Oil II в пропорции 20:1 по объёму. Двигатель работает при температуре окружающей среды от -40 до +50 °C, устойчивость к неравномерности потока на входе DC90 равна 0,5, поэтому зазор между выходом воздухозаборника и входом двигателя держат меньше 10 мм.
Тяга 65 кгс и полёт до 9000 м с наддувом бака подходят для самолётных БПЛА, у которых маршрут проходит выше 8000 м. На высотах до 5000 м двигатель используют без системы наддува. Работа на максимальном режиме ограничена 0,5 ч непрерывно и 1,5 ч суммарно.
Общий ресурс составляет 60 ч, первый капитальный ремонт выполняется через 25 ч или 50 запусков, допускается два ремонта с ресурсом 15-25 ч после каждого. Двигатель крепится двумя полукруглыми хомутами, топливный штуцер расположен сверху в положении 12 часов.
Все параметры по руководству производителя. Расчётные условия: H = 0 км, M = 0, 288,15 K (15 °C), 101 325 Па.
Зависимость тяги, расхода топлива, расхода воздуха и температуры газов от высоты, скорости, режима и температуры воздуха.










Диаметр 170 мм, длина со стартером 412 мм. Два полукруглых хомута, топливный штуцер сверху, положение 12 часов. Центр масс в 217 мм от торца стартера.
пульт GSU (TTL), ПК (USB-RS232), автопилот (RS232, TTL), аппаратура ДУ (PWM). Разъём DB15, вилка, скорость обмена с пультом 19200 бод, 8N1.





| Контакт | Назначение |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | Выход данных двигателя, уровень TTL - для пульта GSU |
| 3 | Вход данных двигателя, уровень TTL - для пульта GSU |
| 4 | Вход сигнала PWM от приёмника ДУ - управление с пульта ДУ |
| 5 | Выход данных ECU на полётный контроллер, уровень RS232 - связь с полётным контроллером |
| 6 | Не подключён |
| 7 | Не подключён |
| 8 | GND |
| 9 | Не подключён |
| 10 | Питание ECU 6.8 В - питание пульта GSU |
| 11 | Не подключён |
| 12 | Выход данных полётного контроллера на ECU, уровень RS232 - связь с полётным контроллером |
| 13 | Не подключён |
| 14 | Не подключён |
| 15 | Не подключён |
Значения по умолчанию, диапазоны и назначение параметров, которые меняются с пульта GSU или в программе для ПК.
| Параметр | По умолчанию | Диапазон | Назначение |
|---|---|---|---|
| Начальное напряжение насоса | 1.2 | 0 - предельное напряжение; шаг: 0.1-0.2 | Минимальное напряжение насоса при запуске: установите значение, при котором насос начинает вращаться, плюс около 0.2. |
| Обороты розжига | 2500 | 1000-5000; шаг: 100-1000 | Обороты двигателя в момент розжига. |
| Обороты прогрева | 4500 | 1000-5000; шаг: 100-1000 | Обороты прогрева двигателя после успешного розжига. |
| Коэффициент стабилизации стартера | 5 | 0-100; шаг: 1 | Задаёт ускорение стартера при запуске: чем больше значение, тем медленнее разгон. |
| Обороты отключения стартера | 15000 | 8000-20000; шаг: 500-1000 | Обороты, при которых стартер отключается в процессе запуска. |
| Усилие выброса муфты | 60 | 0-1000; шаг: 10 | Усилие выброса (расцепления) муфты стартера: чем больше значение, тем сильнее; слишком большое значение сокращает ресурс муфты. |
| Коэф. заполнения клапана розжига | 100 | 0-100; шаг: 2 | Коэффициент заполнения клапана розжига при розжиге. |
| Коэф. заполнения основного клапана | 5 | 0-100; шаг: 2 | Коэффициент заполнения основной магистрали при прогреве. |
| Тайм-аут запуска | 200 | 0-500; шаг: 10 | Максимальное время запуска; при его превышении двигатель автоматически останавливается. |
| Прогрев при разгоне | 5 | 0-500; шаг: 1 | Время прогрева двигателя после подтверждения успешного розжига. |
| Темп запуска | 1.0 | 0-100.0; шаг: 0.1 | Темп подачи топлива при разгоне после завершения прогрева. |
| Напряжение воспламенителя | 11.5 | 0-20; шаг: 1 | Рабочее напряжение воспламенителя. |
| Прогрев воспламенителя | 10 | 0-100; шаг: 1 | Время прогрева. |
| Параметр | По умолчанию | Диапазон | Назначение |
|---|---|---|---|
| Обороты малого газа | 25000 | 0-1000000; шаг: 1000 | Минимальные обороты после выхода двигателя на рабочий режим. |
| Максимальные обороты | 71500 | 0-1000000; шаг: 1000 | Максимальные обороты двигателя на рабочем режиме. |
| Обороты останова | 11000 | 0-1000000; шаг: 1000 | При снижении оборотов ниже этого значения на рабочем режиме двигатель автоматически останавливается. |
| Обороты охлаждения | 2000 | 0-1000000; шаг: 100 | Обороты прокрутки для охлаждения. |
| Максимальная температура | 830 | 0-1000; шаг: 10 | Предельная температура на рабочем режиме и при запуске. При превышении насос уменьшает подачу топлива. |
| Кривая разгона | 30 | 0-1000; шаг: 10 | Темп разгона на рабочем режиме. |
| Кривая сброса оборотов | 30 | 0-1000; шаг: 10 | Темп сброса оборотов на рабочем режиме. |
| Предельное напряжение насоса | 12.0 | 0-100; шаг: 1 | Максимальное напряжение питания насоса. При слишком низком значении двигатель не выйдет на максимальный режим; превышать максимально допустимое напряжение насоса нельзя. |
| Порог низкого напряжения | 14.0 | 0-100; шаг: 1 | Если напряжение аккумулятора без нагрузки меньше или равно этому значению, запуск блокируется. |
| Чувствительность насоса | 150 | 0-1000; шаг: 10 | Скорость реакции двигателя при разгоне и сбросе оборотов. |
| Калибровка расхода топлива | 26500 | 0-100000; шаг: 1 | Калибровка показаний расходомера на пульте GSU. |
| Параметр | По умолчанию | Диапазон | Назначение |
|---|---|---|---|
| Тест насоса | 0-100; шаг: 1 | Ручное управление топливным насосом. | |
| Тест стартера | 0-100; шаг: 1 | Ручное управление стартером. | |
| Тест основного клапана | 0-100; шаг: 1 | Ручная проверка клапана основной топливной магистрали; ползунок задаёт коэффициент заполнения. | |
| Тест клапана розжига | 0-100; шаг: 1 | Ручная проверка клапана магистрали розжига; ползунок задаёт коэффициент заполнения. | |
| Тест воспламенителя | 0-100; шаг: 1 | Включение воспламенителя напряжением, заданным в параметрах запуска. |
| Параметр | По умолчанию | Диапазон | Назначение |
|---|---|---|---|
| Мин. газ ДУ | 0-2400; шаг: 1 | Стик газа вниз, триммер вниз - нажать «Записать». | |
| Газ МГ ДУ | 0-2400; шаг: 1 | Стик газа вниз, триммер вверх - нажать «Записать». | |
| Макс. газ ДУ | 0-2400; шаг: 1 | Стик газа вверх, триммер вверх - нажать «Записать». | |
| Защита при потере сигнала | Вкл. / выкл. | Если включено - через 3 с после потери сигнала газа двигатель будет выключен; если выключено - двигатель продолжит работу на малом газе. | |
| Перезапуск после срыва пламени | Вкл. / выкл. | Выполнять ли перезапуск при самопроизвольном выключении двигателя на рабочем режиме. |

Заказчик дополнительно готовит аккумулятор 3S, 4S или 6S, топливный бак и противопузырьковый бак; для моделей A2, работающих выше 5000 м, собирается система наддува бака отбором воздуха.

Укажите количество и параметры аппарата. Пришлём стоимость, сроки и условия поставки. Оплата с НДС и без НДС, доставка по всей России.